JYDR系列帕特森patsen液壓隔膜計量泵
產(chǎn)品描述:液壓隔膜計量泵具有無泄漏,低噪音,能*機械隔膜計量泵和柱塞式計量泵功能的同時計量精度優(yōu)于機械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵等特點。該系列液壓隔膜計量泵廣泛應用于化工、醫(yī)藥、電力、采礦、石油化工、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國防等領(lǐng)域。JYD的系列成都液壓隔膜計量泵流量范圍大,使用、維修方便,質(zhì)量可靠,價格合理。咨詢:。
產(chǎn)品概述
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)供應液壓隔膜計量泵,JYDR系列成都液壓隔膜計量泵使用方便,維修方便,質(zhì)量可靠,價格合理。咨詢訂購: 羅
液壓隔膜計量泵產(chǎn)品特點:
計量泵可調(diào)流量范圍: 0-3200 L/H
壓力范圍: 0-50MPA
電機功率: 7.5KW, 5.5KW,380V / 400V, 50/60HZ
驅(qū)動系統(tǒng):三相標準電機或防爆電機
流量控制方式:手動控制, 自動控制
防護等級: IP55
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
液壓隔膜計量泵材質(zhì):
泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
液壓隔膜計量泵JYDR系列選型參數(shù)表:
型號 | 流量(L/H) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑 (mm) | 功率 (kw) | 進出口徑 (DN) | 重量 (kg) |
JYDR90/50 | 90 | 50 | 20 | 7.5 | 15 | 350 |
JYDR90/28 | 90 | 28 | 20 | 5.5 | ||
JYDR150/32 | 150 | 32 | 25 | 7.5 | ||
JYDR150/18 | 150 | 18 | 25 | 5.5 | ||
JYDR250/20 | 250 | 20 | 32 | 7.5 | 20 | 370 |
JYDR250/11 | 250 | 11 | 32 | 5.5 | ||
JYDR320/15 | 320 | 15 | 36 | 7.5 | ||
JYDR320/8.5 | 320 | 8.5 | 36 | 5.5 | ||
JYDR400/12 | 400 | 12 | 40 | 7.5 | ||
JYDR400/6.5 | 400 | 6.5 | 40 | 5.5 | ||
JYDR500/1.0 | 500 | 10 | 45 | 7.5 | ||
JYDR500/5.2 | 500 | 5.2 | 45 | 5.5 | ||
JYDR650/8.0 | 650 | 8 | 50 | 7.5 | 25 | 395 |
JYDR650/4.5 | 650 | 4.5 | 50 | 5.5 | ||
JYDR790/6.5 | 790 | 6.5 | 55 | 7.5 | ||
JYDR790/3.6 | 790 | 3.6 | 55 | 5.5 | ||
JYDR940/5.5 | 940 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||
JYDR960/3.1 | 940 | 3.1 | 60 | 5.5 | ||
JYDR1100/4.6 | 1100 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||
JYDR1100/2.6 | 1100 | 2.6 | 65 | 5.5 | ||
JYDR1300/4.0 | 1300 | 4 | 70 | 7.5 | 32 | 420 |
JYDR1300/2.3 | 1300 | 2.3 | 70 | 5.5 | ||
JYDR1500/3.5 | 1500 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||
JYDR1500/2.0 | 1500 | 2 | 75 | 5.5 | ||
JYDR1700/3.0 | 1700 | 3 | 80 | 7.5 | ||
JYDR1700/1.6 | 1700 | 1.6 | 80 | 5.5 | ||
JYDR1920/2.8 | 1920 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||
JYDR1920/1.5 | 1920 | 1.5 | 85 | 5.5 | ||
JYDR2150/2.4 | 2150 | 2.4 | 90 | 7.5 | ||
JYDR2150/1.3 | 2150 | 1.3 | 90 | 5.5 | ||
JYDR2400/2.2 | 2400 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||
JYDR2400/1.2 | 2400 | 1.2 | 95 | 5.5 | 40 | 450 |
JYDR2650/2.0 | 2650 | 2 | 100 | 7.5 | ||
JYDR2650/1.1 | 2650 | 1.1 | 100 | 5.5 | ||
JYDR3200/1.6 | 3200 | 1.6 | 110 | 7.5 | ||
JYDR3200/0.9 | 3200 | 0.9 | 110 | 5.5 |
- 上一個: JYD系列帕特森patsen液壓隔膜計量泵
- 下一個: 液體攪拌機